Base de datos Especificaciones de Vehiculo
| Año: | ||
| Make: | ||
| Modelo: |
| Spec | Valor | Unidad | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| A | inches | La distancia Longitudinal entre el centro del parachoques anterior y el centro de la base del parabrisas | ||
| B | inches | Coche de Pasajeros: La distancia Longitudinal entre el centro del parachoques posterior y el centro de la base de la luneta . Station Wagon y Vans: La distancia longitudinal entre el mástil central y la parte central superior de la luneta. - Pick –ups: La distancia longitudinal entre el mástil central y la extrema parte posterior |
||
| C | inches | La altura vertical máxima de la Ventana lateral | ||
| D | inches | Distancia vertical entre la base de la ventana y el borde inferior de la puerta | ||
| E | inches | Anchura Máxima del techo | ||
| F | inches | Distancia entre el centro de la rueda y el parachoques Anterior | ||
| G | inches | Distancia entre el centro de la rueda y el parachoques Posterior | ||
| OL | inches | Longitud total | ||
| OW | inches | Ancho total | ||
| OH | inches | Altura total | ||
| WB | inches | Distancia entre Ejes | ||
| FTW | inches | Distancia entre las ruedas Anteriores | ||
| RTW | inches | Distancia entre las ruedas Posteriores | ||
| CW | pounds | Limite de Peso | ||
| WD | F%/R% | Distribución del peso (Anterior /Posterior) |


